Trạm sơ chế Chelbesa
Trạm sơ chế
Năm thành lập | 2014 |
Độ cao | 1860 – 2000m so với mực nước biển |
Mô hình | Trạm sơ chế(Mill) |
Số trang trại | 486 |
Diện tích trồng cà phê | 1240 ha |
Chelbesa là vùng trồng cà phê lớn nhất ở Gedeb Woreda với tổng diện tích trang trại là 1.240 ha với quy mô trung bình là 0,5 đến 2 ha/trang trại.
Các ngôi làng xung quanh Banko Gotiti, Chelchele và Halo cung cấp một trong những loại cà phê ngon nhất ở Gedeb Woreda.
Vụ thu hoạch năm 2018/19 bị ảnh hưởng bởi lượng mưa trái mùa. Mưa lớn tác động lớn đến quá trình chính của cà phê.
Địa phương | SNNPR |
Vùng | Gedeo |
Khu vực | Chelbesa/Gedeb |
Quản lý | Girum Assefa |
Độ cao | 1.925 – 2.110 m so với mực nước biển |
Giống | Kurume và Dega |
Loại đất | Màu mỡ, Đỏ nâu |
Thời gian thu hoạch | Tháng 11 – tháng 12 |
Phương pháp chế biến | Ướt và Khô (Tự nhiên) |
THƯỞNG THỨC CÀ PHÊ SPECIALTY CỦA CHELBESA